Lion's City LE Ü
|
| Datenblatt Lion's City LE Ü | |
|---|---|
| Länge | 11.895 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe über alles | 3.150 mm |
| Radstand vorne / hinten | 5.725 mm |
| Überhang vorne / hinten | 2.669 mm / 3.493 mm |
| Stehhöhe¹ | 2.530 mm |
| Fußbodenhöhe | 370 mm |
| Einstiegshöhe | 320 mm / 320 |
| Achslast² | 6.930 kg / 6.930 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Motor | EEV / EURO 6: 290 PS |
| Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe oder 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Bestuhlung | Bis zu 40 Überlandsitze |
| Equipment | Freundliches und pflegeleichtes Raumambiente, Überlandbestuhlung mit integrierten Haltegriffen, niedrige Einstiege, Kneelingfunktion, Luftfederung, separat regelbare Gebläseheizung, ergonomisches Cockpit; Sitze in verschiedenen Farben lieferbar, seitliche Armlehnen optional, Rollstuhlrampe und Hebevorrichtung optional |
|
¹ Stehhöhe lichtes Maß zwischen Tür 1 und Tür 2
² Achslast vorne / hinten (Antriebsachse) / hinten (Nachlaufachse) |
|